VENTS de MER
6 quai Duguay Trouin
35600 REDON
Tél. : 0033 (2) 99 71 42 42
Email : info@ventsdemer.fr
VENTS de MER est membre de la FIN et certifié ISO 9001

Vous avez sélectionné les bateaux suivants. Vous pouvez maintenant remplir le formulaire pour effectuer votre demande.
Bénéteau Cyclades 43.4 location voilier Antilles -4290
type : voilier monocoque
longueur HT : 13.25 mètres
couchages : 10 -
cabines : 4
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3500 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 4550 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3500 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2730 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2345 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2730 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 4340 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3500 € |
Bénéteau Cyclades 50.5 Premier location voilier Antilles -3016
type : voilier monocoque
longueur HT : 15.62 mètres
couchages : 13 -
cabines : 6
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 5635 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 7315 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 5635 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 4375 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 3780 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 4375 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 6790 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 5635 € |

Jeanneau Sun Odyssey 36'i Premier location voilier Antilles -3621
type : voilier monocoque
longueur HT : 10.95 mètres
couchages : 8 -
cabines : 3
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3080 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 4025 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3080 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2380 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2065 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2380 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 3815 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3080 € |
Jeanneau Sun Odyssey 36'i Propriétaire location voilier Antilles -4147
type : voilier monocoque
longueur HT : 10.95 mètres
couchages : 6 -
cabines : 2
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3080 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 4025 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3080 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2380 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2065 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2380 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 3815 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3080 € |

Jeanneau Sun Odyssey 36i Proprietaire location voilier Antilles -4292
type : voilier monocoque
longueur HT : 10.95 mètres
couchages : 6 -
cabines : 2
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 2835 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 3710 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 2835 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2170 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 1925 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2170 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 3430 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 2835 € |

Jeanneau Sun Odyssey 39i location voilier Antilles -4291
type : voilier monocoque
longueur HT : 11.85 mètres
couchages : 8 -
cabines : 3
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3010 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 3920 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3010 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2310 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2030 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2310 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 3710 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3010 € |
Jeanneau Sun Odyssey 409 Premier location voilier Antilles -4567
type : voilier monocoque
longueur HT : 11.98 mètres
couchages : 8 -
cabines : 3
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3570 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 4690 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3570 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2800 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2380 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2800 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 4445 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3570 € |
Jeanneau Sun Odyssey 409 Premier Plus location voilier Antilles -5422
type : voilier monocoque
longueur HT : 11.98 mètres
couchages : 8 -
cabines : 3
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 3780 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 4935 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 3780 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 2940 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2520 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 2940 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 4690 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 3780 € |

Jeanneau Sun Odyssey 44'i Premier location voilier Antilles -3728
type : voilier monocoque
longueur HT : 13.75 mètres
couchages : 10 -
cabines : 4
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 4165 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 5425 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 4165 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 3220 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2800 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 3220 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 5145 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 4165 € |

Jeanneau Sun Odyssey 44i Premier Plus location voiliers Antilles -5421
type : voilier monocoque
longueur HT : 13.75 mètres
couchages : 10 -
cabines : 4
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 4375 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 5705 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 4375 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 3395 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 2940 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 3395 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 5460 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 4375 € |
Leopard 38 Premier Plus location catamaran Antilles -5423
type : catamaran
longueur HT : 11.9 mètres
couchages : 8 -
cabines : 4
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 5425 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 7000 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 5425 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 4095 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 3640 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 4095 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 6545 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 5425 € |
Léopard 38' Premier location catamaran Antilles -3980
type : catamaran
longueur HT : 11.9 mètres
couchages : 8 -
cabines : 4
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 5110 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 6650 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 5110 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 3885 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 3430 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 3885 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 6230 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 5110 € |
Leopard 43' location catamaran Antilles -4293
type : catamaran
longueur HT : 13 mètres
couchages : 10 -
cabines : 6
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 5145 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 6685 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 5145 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 3955 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 3570 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 3955 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 6230 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 5145 € |
Leopard 444 Premier location catamaran Antilles -5424
type : catamaran
longueur HT : 12.98 mètres
couchages : 10 -
cabines : 6
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 6860 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 8995 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 6860 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 5250 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 4480 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 5250 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 8365 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 6860 € |
Leopard 444 Premier Plus location catamaran Antilles -5425
type : catamaran
longueur HT : 12.98 mètres
couchages : 10 -
cabines : 6
port(s) : Oyster Pond
| Période | Prix / semaine |
|---|---|
| Du 31/12/2011 au 21/02/2012 | 7210 € |
| Du 22/02/2012 au 08/03/2012 | 9450 € |
| Du 09/03/2012 au 26/04/2012 | 7210 € |
| Du 27/04/2012 au 23/08/2012 | 5530 € |
| Du 24/08/2012 au 25/10/2012 | 4725 € |
| Du 26/10/2012 au 13/12/2012 | 5530 € |
| Du 14/12/2012 au 30/12/2012 | 8785 € |
| Du 31/12/2012 au 21/02/2013 | 7210 € |
VENTS de MER 
6 quai Duguay Trouin
35600 REDON
Tél. : 0033 299 714 242
Mail : info@ventsdemer.fr