| Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | 3 590 € | - | 4 jours |
| 22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | 3 745 € | - | 4 jours |
| 29 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | - | 3 750 € | - | 4 jours |
| 6 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | 3 365 € | - | 4 jours |
| 13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | 3 365 € | - | 4 jours |
| 20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | 4 530 € | - | 7 jours |
| 27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | 8 625 € | - | 7 jours |
| 1 janvier 2026 | 2 janvier 2026 | - | 8 625 € | - | 7 jours |
| 3 janvier 2026 | 9 janvier 2026 | - | 4 950 € | - | 7 jours |
| 10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | 4 455 € | - | 8 jours |
| 17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | 5 160 € | - | 4 jours |
| 24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | 5 460 € | - | 4 jours |
| 31 janvier 2026 | 6 février 2026 | - | 5 450 € | - | 8 jours |
| 7 février 2026 | 13 février 2026 | - | 4 895 € | - | 4 jours |
| 14 février 2026 | 20 février 2026 | - | 5 470 € | - | 4 jours |
| 21 février 2026 | 27 février 2026 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 28 février 2026 | 6 mars 2026 | - | 5 275 € | - | 4 jours |
| 7 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | 5 270 € | - | 4 jours |
| 14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 28 mars 2026 | 3 avril 2026 | - | 5 750 € | - | 4 jours |
| 4 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | 5 135 € | - | 4 jours |
| 11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | 4 915 € | - | 4 jours |
| 18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | 4 390 € | - | 4 jours |
| 25 avril 2026 | 1 mai 2026 | - | 4 395 € | - | 4 jours |
| 2 mai 2026 | 8 mai 2026 | - | 4 260 € | - | 4 jours |
| 9 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | 3 990 € | - | 4 jours |
| 16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | 3 990 € | - | 4 jours |
| 23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | 3 990 € | - | 4 jours |
| 30 mai 2026 | 5 juin 2026 | - | 3 835 € | - | 4 jours |
| 6 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | 3 850 € | - | 4 jours |
| 13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | 3 585 € | - | 4 jours |
| 20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | 3 585 € | - | 4 jours |
| 27 juin 2026 | 3 juillet 2026 | - | 3 565 € | - | 4 jours |
| 4 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | 3 470 € | - | 4 jours |
| 11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | 3 470 € | - | 4 jours |
| 18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | 3 470 € | - | 4 jours |
| 25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | 3 470 € | - | 4 jours |
| 1 août 2026 | 7 août 2026 | - | 3 340 € | - | 4 jours |
| 8 août 2026 | 14 août 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 15 août 2026 | 21 août 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 22 août 2026 | 28 août 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 29 août 2026 | 4 septembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 5 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 26 septembre 2026 | 30 septembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 1 octobre 2026 | 2 octobre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 3 octobre 2026 | 9 octobre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 31 octobre 2026 | 6 novembre 2026 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 7 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | 3 750 € | - | 4 jours |
| 14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | 3 750 € | - | 4 jours |
| 21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | 4 305 € | - | 4 jours |
| 28 novembre 2026 | 4 décembre 2026 | - | 3 560 € | - | 4 jours |
| 5 décembre 2026 | 11 décembre 2026 | - | 3 195 € | - | 4 jours |
| 12 décembre 2026 | 18 décembre 2026 | - | 3 195 € | - | 4 jours |
| 19 décembre 2026 | 25 décembre 2026 | - | 4 305 € | - | 7 jours |
| 26 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | 7 805 € | - | 7 jours |
| 1 janvier 2027 | 1 janvier 2027 | - | 7 805 € | - | 7 jours |
| 2 janvier 2027 | 8 janvier 2027 | - | 5 225 € | - | 8 jours |
| 9 janvier 2027 | 15 janvier 2027 | - | 4 700 € | - | 4 jours |
| 16 janvier 2027 | 22 janvier 2027 | - | 4 940 € | - | 4 jours |
| 23 janvier 2027 | 29 janvier 2027 | - | 5 185 € | - | 4 jours |
| 30 janvier 2027 | 5 février 2027 | - | 5 450 € | - | 4 jours |
| 6 février 2027 | 12 février 2027 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 13 février 2027 | 19 février 2027 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 20 février 2027 | 26 février 2027 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 27 février 2027 | 5 mars 2027 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 6 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 27 mars 2027 | 2 avril 2027 | - | 5 750 € | - | 4 jours |
| 3 avril 2027 | 9 avril 2027 | - | 5 750 € | - | 4 jours |
| 10 avril 2027 | 16 avril 2027 | - | 5 460 € | - | 4 jours |
| 17 avril 2027 | 23 avril 2027 | - | 5 135 € | - | 4 jours |
| 24 avril 2027 | 30 avril 2027 | - | 4 775 € | - | 4 jours |
| 1 mai 2027 | 7 mai 2027 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 8 mai 2027 | 14 mai 2027 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 15 mai 2027 | 21 mai 2027 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 22 mai 2027 | 28 mai 2027 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 29 mai 2027 | 4 juin 2027 | - | 4 260 € | - | 4 jours |
| 5 juin 2027 | 11 juin 2027 | - | 4 045 € | - | 4 jours |
| 12 juin 2027 | 18 juin 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 19 juin 2027 | 25 juin 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 26 juin 2027 | 2 juillet 2027 | - | 4 050 € | - | 4 jours |
| 3 juillet 2027 | 9 juillet 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 10 juillet 2027 | 16 juillet 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 17 juillet 2027 | 23 juillet 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 24 juillet 2027 | 30 juillet 2027 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 31 juillet 2027 | 6 août 2027 | - | 3 670 € | - | 4 jours |
| 7 août 2027 | 13 août 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 14 août 2027 | 20 août 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 21 août 2027 | 27 août 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 28 août 2027 | 3 septembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 4 septembre 2027 | 10 septembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 11 septembre 2027 | 17 septembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 18 septembre 2027 | 24 septembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 25 septembre 2027 | 30 septembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 1 octobre 2027 | 1 octobre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 2 octobre 2027 | 8 octobre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 9 octobre 2027 | 15 octobre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 16 octobre 2027 | 22 octobre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 23 octobre 2027 | 29 octobre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 30 octobre 2027 | 5 novembre 2027 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 6 novembre 2027 | 12 novembre 2027 | - | 3 750 € | - | 4 jours |
| 13 novembre 2027 | 19 novembre 2027 | - | 3 750 € | - | 4 jours |
| 20 novembre 2027 | 26 novembre 2027 | - | 4 305 € | - | 4 jours |
| 27 novembre 2027 | 3 décembre 2027 | - | 3 560 € | - | 4 jours |
| 4 décembre 2027 | 10 décembre 2027 | - | 3 195 € | - | 4 jours |
| 11 décembre 2027 | 17 décembre 2027 | - | 3 195 € | - | 4 jours |
| 18 décembre 2027 | 24 décembre 2027 | - | 4 305 € | - | 4 jours |
| 25 décembre 2027 | 31 décembre 2027 | - | 7 805 € | - | 4 jours |
| 1 janvier 2028 | 7 janvier 2028 | - | 5 225 € | - | 4 jours |
| 8 janvier 2028 | 14 janvier 2028 | - | 4 700 € | - | 4 jours |
| 15 janvier 2028 | 21 janvier 2028 | - | 4 940 € | - | 4 jours |
| 22 janvier 2028 | 28 janvier 2028 | - | 5 185 € | - | 4 jours |
| 29 janvier 2028 | 4 février 2028 | - | 5 450 € | - | 4 jours |
| 5 février 2028 | 11 février 2028 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 12 février 2028 | 18 février 2028 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 19 février 2028 | 25 février 2028 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 26 février 2028 | 3 mars 2028 | - | 5 760 € | - | 4 jours |
| 4 mars 2028 | 10 mars 2028 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 11 mars 2028 | 17 mars 2028 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 18 mars 2028 | 24 mars 2028 | - | 6 205 € | - | 4 jours |
| 25 mars 2028 | 31 mars 2028 | - | 5 750 € | - | 4 jours |
| 1 avril 2028 | 7 avril 2028 | - | 5 750 € | - | 4 jours |
| 8 avril 2028 | 14 avril 2028 | - | 5 460 € | - | 4 jours |
| 15 avril 2028 | 21 avril 2028 | - | 5 135 € | - | 4 jours |
| 22 avril 2028 | 28 avril 2028 | - | 4 775 € | - | 4 jours |
| 29 avril 2028 | 5 mai 2028 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 6 mai 2028 | 12 mai 2028 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 13 mai 2028 | 19 mai 2028 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 20 mai 2028 | 26 mai 2028 | - | 4 485 € | - | 4 jours |
| 27 mai 2028 | 2 juin 2028 | - | 4 260 € | - | 4 jours |
| 3 juin 2028 | 9 juin 2028 | - | 4 045 € | - | 4 jours |
| 10 juin 2028 | 16 juin 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 17 juin 2028 | 23 juin 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 24 juin 2028 | 30 juin 2028 | - | 4 050 € | - | 4 jours |
| 1 juillet 2028 | 7 juillet 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 8 juillet 2028 | 14 juillet 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 15 juillet 2028 | 21 juillet 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 22 juillet 2028 | 28 juillet 2028 | - | 3 855 € | - | 4 jours |
| 29 juillet 2028 | 4 août 2028 | - | 3 670 € | - | 4 jours |
| 5 août 2028 | 11 août 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 12 août 2028 | 18 août 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 19 août 2028 | 25 août 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 26 août 2028 | 1 septembre 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 2 septembre 2028 | 8 septembre 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 9 septembre 2028 | 15 septembre 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 16 septembre 2028 | 22 septembre 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| 23 septembre 2028 | 30 septembre 2028 | - | 3 330 € | - | 4 jours |
| Le reste de l'année | - | 3 195 € | - | 7 jours | |
Du 15 novembre 2025 au 21 novembre 2025
3 590 € par semaineDu 22 novembre 2025 au 28 novembre 2025
3 745 € par semaineDu 29 novembre 2025 au 5 décembre 2025
3 750 € par semaineDu 6 décembre 2025 au 12 décembre 2025
3 365 € par semaineDu 13 décembre 2025 au 19 décembre 2025
3 365 € par semaineDu 20 décembre 2025 au 26 décembre 2025
4 530 € par semaineDu 27 décembre 2025 au 31 décembre 2025
8 625 € par semaineDu 1 janvier 2026 au 2 janvier 2026
8 625 € par semaineDu 3 janvier 2026 au 9 janvier 2026
4 950 € par semaineDu 10 janvier 2026 au 16 janvier 2026
4 455 € par semaineDu 17 janvier 2026 au 23 janvier 2026
5 160 € par semaineDu 24 janvier 2026 au 30 janvier 2026
5 460 € par semaineDu 31 janvier 2026 au 6 février 2026
5 450 € par semaineDu 7 février 2026 au 13 février 2026
4 895 € par semaineDu 14 février 2026 au 20 février 2026
5 470 € par semaineDu 21 février 2026 au 27 février 2026
5 760 € par semaineDu 28 février 2026 au 6 mars 2026
5 275 € par semaineDu 7 mars 2026 au 13 mars 2026
5 270 € par semaineDu 14 mars 2026 au 20 mars 2026
6 205 € par semaineDu 21 mars 2026 au 27 mars 2026
6 205 € par semaineDu 28 mars 2026 au 3 avril 2026
5 750 € par semaineDu 4 avril 2026 au 10 avril 2026
5 135 € par semaineDu 11 avril 2026 au 17 avril 2026
4 915 € par semaineDu 18 avril 2026 au 24 avril 2026
4 390 € par semaineDu 25 avril 2026 au 1 mai 2026
4 395 € par semaineDu 2 mai 2026 au 8 mai 2026
4 260 € par semaineDu 9 mai 2026 au 15 mai 2026
3 990 € par semaineDu 16 mai 2026 au 22 mai 2026
3 990 € par semaineDu 23 mai 2026 au 29 mai 2026
3 990 € par semaineDu 30 mai 2026 au 5 juin 2026
3 835 € par semaineDu 6 juin 2026 au 12 juin 2026
3 850 € par semaineDu 13 juin 2026 au 19 juin 2026
3 585 € par semaineDu 20 juin 2026 au 26 juin 2026
3 585 € par semaineDu 27 juin 2026 au 3 juillet 2026
3 565 € par semaineDu 4 juillet 2026 au 10 juillet 2026
3 470 € par semaineDu 11 juillet 2026 au 17 juillet 2026
3 470 € par semaineDu 18 juillet 2026 au 24 juillet 2026
3 470 € par semaineDu 25 juillet 2026 au 31 juillet 2026
3 470 € par semaineDu 1 août 2026 au 7 août 2026
3 340 € par semaineDu 8 août 2026 au 14 août 2026
3 330 € par semaineDu 15 août 2026 au 21 août 2026
3 330 € par semaineDu 22 août 2026 au 28 août 2026
3 330 € par semaineDu 29 août 2026 au 4 septembre 2026
3 330 € par semaineDu 5 septembre 2026 au 11 septembre 2026
3 330 € par semaineDu 12 septembre 2026 au 18 septembre 2026
3 330 € par semaineDu 19 septembre 2026 au 25 septembre 2026
3 330 € par semaineDu 26 septembre 2026 au 30 septembre 2026
3 330 € par semaineDu 1 octobre 2026 au 2 octobre 2026
3 330 € par semaineDu 3 octobre 2026 au 9 octobre 2026
3 330 € par semaineDu 10 octobre 2026 au 16 octobre 2026
3 330 € par semaineDu 17 octobre 2026 au 23 octobre 2026
3 330 € par semaineDu 24 octobre 2026 au 30 octobre 2026
3 330 € par semaineDu 31 octobre 2026 au 6 novembre 2026
3 330 € par semaineDu 7 novembre 2026 au 13 novembre 2026
3 750 € par semaineDu 14 novembre 2026 au 20 novembre 2026
3 750 € par semaineDu 21 novembre 2026 au 27 novembre 2026
4 305 € par semaineDu 28 novembre 2026 au 4 décembre 2026
3 560 € par semaineDu 5 décembre 2026 au 11 décembre 2026
3 195 € par semaineDu 12 décembre 2026 au 18 décembre 2026
3 195 € par semaineDu 19 décembre 2026 au 25 décembre 2026
4 305 € par semaineDu 26 décembre 2026 au 31 décembre 2026
7 805 € par semaineDu 1 janvier 2027 au 1 janvier 2027
7 805 € par semaineDu 2 janvier 2027 au 8 janvier 2027
5 225 € par semaineDu 9 janvier 2027 au 15 janvier 2027
4 700 € par semaineDu 16 janvier 2027 au 22 janvier 2027
4 940 € par semaineDu 23 janvier 2027 au 29 janvier 2027
5 185 € par semaineDu 30 janvier 2027 au 5 février 2027
5 450 € par semaineDu 6 février 2027 au 12 février 2027
5 760 € par semaineDu 13 février 2027 au 19 février 2027
5 760 € par semaineDu 20 février 2027 au 26 février 2027
5 760 € par semaineDu 27 février 2027 au 5 mars 2027
5 760 € par semaineDu 6 mars 2027 au 12 mars 2027
6 205 € par semaineDu 13 mars 2027 au 19 mars 2027
6 205 € par semaineDu 20 mars 2027 au 26 mars 2027
6 205 € par semaineDu 27 mars 2027 au 2 avril 2027
5 750 € par semaineDu 3 avril 2027 au 9 avril 2027
5 750 € par semaineDu 10 avril 2027 au 16 avril 2027
5 460 € par semaineDu 17 avril 2027 au 23 avril 2027
5 135 € par semaineDu 24 avril 2027 au 30 avril 2027
4 775 € par semaineDu 1 mai 2027 au 7 mai 2027
4 485 € par semaineDu 8 mai 2027 au 14 mai 2027
4 485 € par semaineDu 15 mai 2027 au 21 mai 2027
4 485 € par semaineDu 22 mai 2027 au 28 mai 2027
4 485 € par semaineDu 29 mai 2027 au 4 juin 2027
4 260 € par semaineDu 5 juin 2027 au 11 juin 2027
4 045 € par semaineDu 12 juin 2027 au 18 juin 2027
3 855 € par semaineDu 19 juin 2027 au 25 juin 2027
3 855 € par semaineDu 26 juin 2027 au 2 juillet 2027
4 050 € par semaineDu 3 juillet 2027 au 9 juillet 2027
3 855 € par semaineDu 10 juillet 2027 au 16 juillet 2027
3 855 € par semaineDu 17 juillet 2027 au 23 juillet 2027
3 855 € par semaineDu 24 juillet 2027 au 30 juillet 2027
3 855 € par semaineDu 31 juillet 2027 au 6 août 2027
3 670 € par semaineDu 7 août 2027 au 13 août 2027
3 330 € par semaineDu 14 août 2027 au 20 août 2027
3 330 € par semaineDu 21 août 2027 au 27 août 2027
3 330 € par semaineDu 28 août 2027 au 3 septembre 2027
3 330 € par semaineDu 4 septembre 2027 au 10 septembre 2027
3 330 € par semaineDu 11 septembre 2027 au 17 septembre 2027
3 330 € par semaineDu 18 septembre 2027 au 24 septembre 2027
3 330 € par semaineDu 25 septembre 2027 au 30 septembre 2027
3 330 € par semaineDu 1 octobre 2027 au 1 octobre 2027
3 330 € par semaineDu 2 octobre 2027 au 8 octobre 2027
3 330 € par semaineDu 9 octobre 2027 au 15 octobre 2027
3 330 € par semaineDu 16 octobre 2027 au 22 octobre 2027
3 330 € par semaineDu 23 octobre 2027 au 29 octobre 2027
3 330 € par semaineDu 30 octobre 2027 au 5 novembre 2027
3 330 € par semaineDu 6 novembre 2027 au 12 novembre 2027
3 750 € par semaineDu 13 novembre 2027 au 19 novembre 2027
3 750 € par semaineDu 20 novembre 2027 au 26 novembre 2027
4 305 € par semaineDu 27 novembre 2027 au 3 décembre 2027
3 560 € par semaineDu 4 décembre 2027 au 10 décembre 2027
3 195 € par semaineDu 11 décembre 2027 au 17 décembre 2027
3 195 € par semaineDu 18 décembre 2027 au 24 décembre 2027
4 305 € par semaineDu 25 décembre 2027 au 31 décembre 2027
7 805 € par semaineDu 1 janvier 2028 au 7 janvier 2028
5 225 € par semaineDu 8 janvier 2028 au 14 janvier 2028
4 700 € par semaineDu 15 janvier 2028 au 21 janvier 2028
4 940 € par semaineDu 22 janvier 2028 au 28 janvier 2028
5 185 € par semaineDu 29 janvier 2028 au 4 février 2028
5 450 € par semaineDu 5 février 2028 au 11 février 2028
5 760 € par semaineDu 12 février 2028 au 18 février 2028
5 760 € par semaineDu 19 février 2028 au 25 février 2028
5 760 € par semaineDu 26 février 2028 au 3 mars 2028
5 760 € par semaineDu 4 mars 2028 au 10 mars 2028
6 205 € par semaineDu 11 mars 2028 au 17 mars 2028
6 205 € par semaineDu 18 mars 2028 au 24 mars 2028
6 205 € par semaineDu 25 mars 2028 au 31 mars 2028
5 750 € par semaineDu 1 avril 2028 au 7 avril 2028
5 750 € par semaineDu 8 avril 2028 au 14 avril 2028
5 460 € par semaineDu 15 avril 2028 au 21 avril 2028
5 135 € par semaineDu 22 avril 2028 au 28 avril 2028
4 775 € par semaineDu 29 avril 2028 au 5 mai 2028
4 485 € par semaineDu 6 mai 2028 au 12 mai 2028
4 485 € par semaineDu 13 mai 2028 au 19 mai 2028
4 485 € par semaineDu 20 mai 2028 au 26 mai 2028
4 485 € par semaineDu 27 mai 2028 au 2 juin 2028
4 260 € par semaineDu 3 juin 2028 au 9 juin 2028
4 045 € par semaineDu 10 juin 2028 au 16 juin 2028
3 855 € par semaineDu 17 juin 2028 au 23 juin 2028
3 855 € par semaineDu 24 juin 2028 au 30 juin 2028
4 050 € par semaineDu 1 juillet 2028 au 7 juillet 2028
3 855 € par semaineDu 8 juillet 2028 au 14 juillet 2028
3 855 € par semaineDu 15 juillet 2028 au 21 juillet 2028
3 855 € par semaineDu 22 juillet 2028 au 28 juillet 2028
3 855 € par semaineDu 29 juillet 2028 au 4 août 2028
3 670 € par semaineDu 5 août 2028 au 11 août 2028
3 330 € par semaineDu 12 août 2028 au 18 août 2028
3 330 € par semaineDu 19 août 2028 au 25 août 2028
3 330 € par semaineDu 26 août 2028 au 1 septembre 2028
3 330 € par semaineDu 2 septembre 2028 au 8 septembre 2028
3 330 € par semaineDu 9 septembre 2028 au 15 septembre 2028
3 330 € par semaineDu 16 septembre 2028 au 22 septembre 2028
3 330 € par semaineDu 23 septembre 2028 au 30 septembre 2028
3 330 € par semaineLe reste de l'année :
3 195 € par semaine