| Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier 2026 | 2 janvier 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 3 janvier 2026 | 9 janvier 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 31 janvier 2026 | 6 février 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 7 février 2026 | 13 février 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 14 février 2026 | 20 février 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 21 février 2026 | 27 février 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 28 février 2026 | 6 mars 2026 | - | 2 945 € | - | 4 jours |
| 7 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | 2 945 € | - | 4 jours |
| 14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | 2 945 € | - | 4 jours |
| 21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | 2 945 € | - | 4 jours |
| 28 mars 2026 | 3 avril 2026 | - | 3 680 € | - | 4 jours |
| 4 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | 4 095 € | - | 4 jours |
| 11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | 4 095 € | - | 4 jours |
| 18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 25 avril 2026 | 1 mai 2026 | - | 4 050 € | - | 7 jours |
| 2 mai 2026 | 8 mai 2026 | - | 4 050 € | - | 7 jours |
| 9 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | 4 905 € | - | 7 jours |
| 16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | 5 745 € | - | 7 jours |
| 23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | 6 655 € | - | 7 jours |
| 30 mai 2026 | 5 juin 2026 | - | 7 005 € | - | 7 jours |
| 6 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | 8 590 € | - | 7 jours |
| 13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | 9 225 € | - | 7 jours |
| 20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | 9 740 € | - | 7 jours |
| 27 juin 2026 | 3 juillet 2026 | - | 9 770 € | - | 7 jours |
| 4 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | 11 875 € | - | 7 jours |
| 11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | 12 765 € | - | 7 jours |
| 18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | 13 415 € | - | 7 jours |
| 25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 1 août 2026 | 7 août 2026 | - | 15 150 € | - | 7 jours |
| 8 août 2026 | 14 août 2026 | - | 15 910 € | - | 7 jours |
| 15 août 2026 | 21 août 2026 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 22 août 2026 | 28 août 2026 | - | 11 545 € | - | 7 jours |
| 29 août 2026 | 4 septembre 2026 | - | 10 935 € | - | 7 jours |
| 5 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | 9 875 € | - | 7 jours |
| 12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | 8 900 € | - | 7 jours |
| 19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | 8 605 € | - | 7 jours |
| 26 septembre 2026 | 2 octobre 2026 | - | 7 580 € | - | 7 jours |
| 3 octobre 2026 | 9 octobre 2026 | - | 5 670 € | - | 7 jours |
| 10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | 4 905 € | - | 4 jours |
| 17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | 4 420 € | - | 4 jours |
| 24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | 3 820 € | - | 4 jours |
| 31 octobre 2026 | 6 novembre 2026 | - | 3 015 € | - | 4 jours |
| 7 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | 3 015 € | - | 4 jours |
| 14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | 3 110 € | - | 4 jours |
| 21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | 3 110 € | - | 4 jours |
| 28 novembre 2026 | 4 décembre 2026 | - | 3 110 € | - | 4 jours |
| 5 décembre 2026 | 11 décembre 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 12 décembre 2026 | 18 décembre 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 19 décembre 2026 | 25 décembre 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 26 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | 3 270 € | - | 4 jours |
| 1 janvier 2027 | 1 janvier 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 2 janvier 2027 | 8 janvier 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 9 janvier 2027 | 15 janvier 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 16 janvier 2027 | 22 janvier 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 23 janvier 2027 | 29 janvier 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 30 janvier 2027 | 5 février 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 6 février 2027 | 12 février 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 13 février 2027 | 19 février 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 20 février 2027 | 26 février 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 27 février 2027 | 5 mars 2027 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 6 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 27 mars 2027 | 2 avril 2027 | - | 3 680 € | - | 7 jours |
| 3 avril 2027 | 9 avril 2027 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 10 avril 2027 | 16 avril 2027 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 17 avril 2027 | 23 avril 2027 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 24 avril 2027 | 30 avril 2027 | - | 4 495 € | - | 7 jours |
| 1 mai 2027 | 7 mai 2027 | - | 4 495 € | - | 7 jours |
| 8 mai 2027 | 14 mai 2027 | - | 5 130 € | - | 7 jours |
| 15 mai 2027 | 21 mai 2027 | - | 5 470 € | - | 7 jours |
| 22 mai 2027 | 28 mai 2027 | - | 6 335 € | - | 7 jours |
| 29 mai 2027 | 4 juin 2027 | - | 8 080 € | - | 7 jours |
| 5 juin 2027 | 11 juin 2027 | - | 8 770 € | - | 7 jours |
| 12 juin 2027 | 18 juin 2027 | - | 9 920 € | - | 7 jours |
| 19 juin 2027 | 25 juin 2027 | - | 10 470 € | - | 7 jours |
| 26 juin 2027 | 2 juillet 2027 | - | 11 030 € | - | 7 jours |
| 3 juillet 2027 | 9 juillet 2027 | - | 12 765 € | - | 7 jours |
| 10 juillet 2027 | 16 juillet 2027 | - | 13 725 € | - | 7 jours |
| 17 juillet 2027 | 23 juillet 2027 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 24 juillet 2027 | 30 juillet 2027 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 31 juillet 2027 | 6 août 2027 | - | 15 150 € | - | 7 jours |
| 7 août 2027 | 13 août 2027 | - | 15 150 € | - | 7 jours |
| 14 août 2027 | 20 août 2027 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 21 août 2027 | 27 août 2027 | - | 11 545 € | - | 7 jours |
| 28 août 2027 | 3 septembre 2027 | - | 10 935 € | - | 7 jours |
| 4 septembre 2027 | 10 septembre 2027 | - | 9 875 € | - | 7 jours |
| 11 septembre 2027 | 17 septembre 2027 | - | 9 890 € | - | 7 jours |
| 18 septembre 2027 | 24 septembre 2027 | - | 8 195 € | - | 7 jours |
| 25 septembre 2027 | 1 octobre 2027 | - | 7 580 € | - | 7 jours |
| 2 octobre 2027 | 8 octobre 2027 | - | 5 670 € | - | 7 jours |
| 9 octobre 2027 | 15 octobre 2027 | - | 4 905 € | - | 7 jours |
| 16 octobre 2027 | 22 octobre 2027 | - | 4 420 € | - | 7 jours |
| 23 octobre 2027 | 29 octobre 2027 | - | 3 820 € | - | 7 jours |
| 30 octobre 2027 | 5 novembre 2027 | - | 3 015 € | - | 7 jours |
| 6 novembre 2027 | 12 novembre 2027 | - | 3 015 € | - | 7 jours |
| 13 novembre 2027 | 19 novembre 2027 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 20 novembre 2027 | 26 novembre 2027 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 27 novembre 2027 | 3 décembre 2027 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 4 décembre 2027 | 10 décembre 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 11 décembre 2027 | 17 décembre 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 18 décembre 2027 | 24 décembre 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 25 décembre 2027 | 31 décembre 2027 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 1 janvier 2028 | 7 janvier 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 8 janvier 2028 | 14 janvier 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 15 janvier 2028 | 21 janvier 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 22 janvier 2028 | 28 janvier 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 29 janvier 2028 | 4 février 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 5 février 2028 | 11 février 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 12 février 2028 | 18 février 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 19 février 2028 | 25 février 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 26 février 2028 | 3 mars 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 4 mars 2028 | 10 mars 2028 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 11 mars 2028 | 17 mars 2028 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 18 mars 2028 | 24 mars 2028 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 25 mars 2028 | 31 mars 2028 | - | 2 945 € | - | 7 jours |
| 1 avril 2028 | 7 avril 2028 | - | 3 680 € | - | 7 jours |
| 8 avril 2028 | 14 avril 2028 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 15 avril 2028 | 21 avril 2028 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 22 avril 2028 | 28 avril 2028 | - | 4 095 € | - | 7 jours |
| 29 avril 2028 | 5 mai 2028 | - | 4 495 € | - | 7 jours |
| 6 mai 2028 | 12 mai 2028 | - | 4 495 € | - | 7 jours |
| 13 mai 2028 | 19 mai 2028 | - | 5 130 € | - | 7 jours |
| 20 mai 2028 | 26 mai 2028 | - | 5 470 € | - | 7 jours |
| 27 mai 2028 | 2 juin 2028 | - | 6 335 € | - | 7 jours |
| 3 juin 2028 | 9 juin 2028 | - | 8 080 € | - | 7 jours |
| 10 juin 2028 | 16 juin 2028 | - | 8 770 € | - | 7 jours |
| 17 juin 2028 | 23 juin 2028 | - | 9 920 € | - | 7 jours |
| 24 juin 2028 | 30 juin 2028 | - | 10 470 € | - | 7 jours |
| 1 juillet 2028 | 7 juillet 2028 | - | 11 030 € | - | 7 jours |
| 8 juillet 2028 | 14 juillet 2028 | - | 12 765 € | - | 7 jours |
| 15 juillet 2028 | 21 juillet 2028 | - | 13 725 € | - | 7 jours |
| 22 juillet 2028 | 28 juillet 2028 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 29 juillet 2028 | 4 août 2028 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 5 août 2028 | 11 août 2028 | - | 15 150 € | - | 7 jours |
| 12 août 2028 | 18 août 2028 | - | 15 150 € | - | 7 jours |
| 19 août 2028 | 25 août 2028 | - | 14 425 € | - | 7 jours |
| 26 août 2028 | 1 septembre 2028 | - | 11 545 € | - | 7 jours |
| 2 septembre 2028 | 8 septembre 2028 | - | 10 935 € | - | 7 jours |
| 9 septembre 2028 | 15 septembre 2028 | - | 9 875 € | - | 7 jours |
| 16 septembre 2028 | 22 septembre 2028 | - | 9 890 € | - | 7 jours |
| 23 septembre 2028 | 29 septembre 2028 | - | 8 195 € | - | 7 jours |
| 30 septembre 2028 | 6 octobre 2028 | - | 7 580 € | - | 7 jours |
| 7 octobre 2028 | 13 octobre 2028 | - | 5 670 € | - | 7 jours |
| 14 octobre 2028 | 20 octobre 2028 | - | 4 905 € | - | 7 jours |
| 21 octobre 2028 | 27 octobre 2028 | - | 4 420 € | - | 7 jours |
| 28 octobre 2028 | 3 novembre 2028 | - | 3 820 € | - | 7 jours |
| 4 novembre 2028 | 10 novembre 2028 | - | 3 015 € | - | 7 jours |
| 11 novembre 2028 | 17 novembre 2028 | - | 3 015 € | - | 7 jours |
| 18 novembre 2028 | 24 novembre 2028 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 25 novembre 2028 | 1 décembre 2028 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 2 décembre 2028 | 8 décembre 2028 | - | 3 110 € | - | 7 jours |
| 9 décembre 2028 | 15 décembre 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 16 décembre 2028 | 22 décembre 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 23 décembre 2028 | 29 décembre 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| 30 décembre 2028 | 31 décembre 2028 | - | 3 270 € | - | 7 jours |
| Le reste de l'année | - | 2 945 € | - | 7 jours | |
Du 1 janvier 2026 au 2 janvier 2026
3 270 € par semaineDu 3 janvier 2026 au 9 janvier 2026
3 270 € par semaineDu 10 janvier 2026 au 16 janvier 2026
3 270 € par semaineDu 17 janvier 2026 au 23 janvier 2026
3 270 € par semaineDu 24 janvier 2026 au 30 janvier 2026
3 270 € par semaineDu 31 janvier 2026 au 6 février 2026
3 270 € par semaineDu 7 février 2026 au 13 février 2026
3 270 € par semaineDu 14 février 2026 au 20 février 2026
3 270 € par semaineDu 21 février 2026 au 27 février 2026
3 270 € par semaineDu 28 février 2026 au 6 mars 2026
2 945 € par semaineDu 7 mars 2026 au 13 mars 2026
2 945 € par semaineDu 14 mars 2026 au 20 mars 2026
2 945 € par semaineDu 21 mars 2026 au 27 mars 2026
2 945 € par semaineDu 28 mars 2026 au 3 avril 2026
3 680 € par semaineDu 4 avril 2026 au 10 avril 2026
4 095 € par semaineDu 11 avril 2026 au 17 avril 2026
4 095 € par semaineDu 18 avril 2026 au 24 avril 2026
4 095 € par semaineDu 25 avril 2026 au 1 mai 2026
4 050 € par semaineDu 2 mai 2026 au 8 mai 2026
4 050 € par semaineDu 9 mai 2026 au 15 mai 2026
4 905 € par semaineDu 16 mai 2026 au 22 mai 2026
5 745 € par semaineDu 23 mai 2026 au 29 mai 2026
6 655 € par semaineDu 30 mai 2026 au 5 juin 2026
7 005 € par semaineDu 6 juin 2026 au 12 juin 2026
8 590 € par semaineDu 13 juin 2026 au 19 juin 2026
9 225 € par semaineDu 20 juin 2026 au 26 juin 2026
9 740 € par semaineDu 27 juin 2026 au 3 juillet 2026
9 770 € par semaineDu 4 juillet 2026 au 10 juillet 2026
11 875 € par semaineDu 11 juillet 2026 au 17 juillet 2026
12 765 € par semaineDu 18 juillet 2026 au 24 juillet 2026
13 415 € par semaineDu 25 juillet 2026 au 31 juillet 2026
14 425 € par semaineDu 1 août 2026 au 7 août 2026
15 150 € par semaineDu 8 août 2026 au 14 août 2026
15 910 € par semaineDu 15 août 2026 au 21 août 2026
14 425 € par semaineDu 22 août 2026 au 28 août 2026
11 545 € par semaineDu 29 août 2026 au 4 septembre 2026
10 935 € par semaineDu 5 septembre 2026 au 11 septembre 2026
9 875 € par semaineDu 12 septembre 2026 au 18 septembre 2026
8 900 € par semaineDu 19 septembre 2026 au 25 septembre 2026
8 605 € par semaineDu 26 septembre 2026 au 2 octobre 2026
7 580 € par semaineDu 3 octobre 2026 au 9 octobre 2026
5 670 € par semaineDu 10 octobre 2026 au 16 octobre 2026
4 905 € par semaineDu 17 octobre 2026 au 23 octobre 2026
4 420 € par semaineDu 24 octobre 2026 au 30 octobre 2026
3 820 € par semaineDu 31 octobre 2026 au 6 novembre 2026
3 015 € par semaineDu 7 novembre 2026 au 13 novembre 2026
3 015 € par semaineDu 14 novembre 2026 au 20 novembre 2026
3 110 € par semaineDu 21 novembre 2026 au 27 novembre 2026
3 110 € par semaineDu 28 novembre 2026 au 4 décembre 2026
3 110 € par semaineDu 5 décembre 2026 au 11 décembre 2026
3 270 € par semaineDu 12 décembre 2026 au 18 décembre 2026
3 270 € par semaineDu 19 décembre 2026 au 25 décembre 2026
3 270 € par semaineDu 26 décembre 2026 au 31 décembre 2026
3 270 € par semaineDu 1 janvier 2027 au 1 janvier 2027
3 270 € par semaineDu 2 janvier 2027 au 8 janvier 2027
3 270 € par semaineDu 9 janvier 2027 au 15 janvier 2027
3 270 € par semaineDu 16 janvier 2027 au 22 janvier 2027
3 270 € par semaineDu 23 janvier 2027 au 29 janvier 2027
3 270 € par semaineDu 30 janvier 2027 au 5 février 2027
3 270 € par semaineDu 6 février 2027 au 12 février 2027
3 270 € par semaineDu 13 février 2027 au 19 février 2027
3 270 € par semaineDu 20 février 2027 au 26 février 2027
3 270 € par semaineDu 27 février 2027 au 5 mars 2027
2 945 € par semaineDu 6 mars 2027 au 12 mars 2027
2 945 € par semaineDu 13 mars 2027 au 19 mars 2027
2 945 € par semaineDu 20 mars 2027 au 26 mars 2027
2 945 € par semaineDu 27 mars 2027 au 2 avril 2027
3 680 € par semaineDu 3 avril 2027 au 9 avril 2027
4 095 € par semaineDu 10 avril 2027 au 16 avril 2027
4 095 € par semaineDu 17 avril 2027 au 23 avril 2027
4 095 € par semaineDu 24 avril 2027 au 30 avril 2027
4 495 € par semaineDu 1 mai 2027 au 7 mai 2027
4 495 € par semaineDu 8 mai 2027 au 14 mai 2027
5 130 € par semaineDu 15 mai 2027 au 21 mai 2027
5 470 € par semaineDu 22 mai 2027 au 28 mai 2027
6 335 € par semaineDu 29 mai 2027 au 4 juin 2027
8 080 € par semaineDu 5 juin 2027 au 11 juin 2027
8 770 € par semaineDu 12 juin 2027 au 18 juin 2027
9 920 € par semaineDu 19 juin 2027 au 25 juin 2027
10 470 € par semaineDu 26 juin 2027 au 2 juillet 2027
11 030 € par semaineDu 3 juillet 2027 au 9 juillet 2027
12 765 € par semaineDu 10 juillet 2027 au 16 juillet 2027
13 725 € par semaineDu 17 juillet 2027 au 23 juillet 2027
14 425 € par semaineDu 24 juillet 2027 au 30 juillet 2027
14 425 € par semaineDu 31 juillet 2027 au 6 août 2027
15 150 € par semaineDu 7 août 2027 au 13 août 2027
15 150 € par semaineDu 14 août 2027 au 20 août 2027
14 425 € par semaineDu 21 août 2027 au 27 août 2027
11 545 € par semaineDu 28 août 2027 au 3 septembre 2027
10 935 € par semaineDu 4 septembre 2027 au 10 septembre 2027
9 875 € par semaineDu 11 septembre 2027 au 17 septembre 2027
9 890 € par semaineDu 18 septembre 2027 au 24 septembre 2027
8 195 € par semaineDu 25 septembre 2027 au 1 octobre 2027
7 580 € par semaineDu 2 octobre 2027 au 8 octobre 2027
5 670 € par semaineDu 9 octobre 2027 au 15 octobre 2027
4 905 € par semaineDu 16 octobre 2027 au 22 octobre 2027
4 420 € par semaineDu 23 octobre 2027 au 29 octobre 2027
3 820 € par semaineDu 30 octobre 2027 au 5 novembre 2027
3 015 € par semaineDu 6 novembre 2027 au 12 novembre 2027
3 015 € par semaineDu 13 novembre 2027 au 19 novembre 2027
3 110 € par semaineDu 20 novembre 2027 au 26 novembre 2027
3 110 € par semaineDu 27 novembre 2027 au 3 décembre 2027
3 110 € par semaineDu 4 décembre 2027 au 10 décembre 2027
3 270 € par semaineDu 11 décembre 2027 au 17 décembre 2027
3 270 € par semaineDu 18 décembre 2027 au 24 décembre 2027
3 270 € par semaineDu 25 décembre 2027 au 31 décembre 2027
3 270 € par semaineDu 1 janvier 2028 au 7 janvier 2028
3 270 € par semaineDu 8 janvier 2028 au 14 janvier 2028
3 270 € par semaineDu 15 janvier 2028 au 21 janvier 2028
3 270 € par semaineDu 22 janvier 2028 au 28 janvier 2028
3 270 € par semaineDu 29 janvier 2028 au 4 février 2028
3 270 € par semaineDu 5 février 2028 au 11 février 2028
3 270 € par semaineDu 12 février 2028 au 18 février 2028
3 270 € par semaineDu 19 février 2028 au 25 février 2028
3 270 € par semaineDu 26 février 2028 au 3 mars 2028
3 270 € par semaineDu 4 mars 2028 au 10 mars 2028
2 945 € par semaineDu 11 mars 2028 au 17 mars 2028
2 945 € par semaineDu 18 mars 2028 au 24 mars 2028
2 945 € par semaineDu 25 mars 2028 au 31 mars 2028
2 945 € par semaineDu 1 avril 2028 au 7 avril 2028
3 680 € par semaineDu 8 avril 2028 au 14 avril 2028
4 095 € par semaineDu 15 avril 2028 au 21 avril 2028
4 095 € par semaineDu 22 avril 2028 au 28 avril 2028
4 095 € par semaineDu 29 avril 2028 au 5 mai 2028
4 495 € par semaineDu 6 mai 2028 au 12 mai 2028
4 495 € par semaineDu 13 mai 2028 au 19 mai 2028
5 130 € par semaineDu 20 mai 2028 au 26 mai 2028
5 470 € par semaineDu 27 mai 2028 au 2 juin 2028
6 335 € par semaineDu 3 juin 2028 au 9 juin 2028
8 080 € par semaineDu 10 juin 2028 au 16 juin 2028
8 770 € par semaineDu 17 juin 2028 au 23 juin 2028
9 920 € par semaineDu 24 juin 2028 au 30 juin 2028
10 470 € par semaineDu 1 juillet 2028 au 7 juillet 2028
11 030 € par semaineDu 8 juillet 2028 au 14 juillet 2028
12 765 € par semaineDu 15 juillet 2028 au 21 juillet 2028
13 725 € par semaineDu 22 juillet 2028 au 28 juillet 2028
14 425 € par semaineDu 29 juillet 2028 au 4 août 2028
14 425 € par semaineDu 5 août 2028 au 11 août 2028
15 150 € par semaineDu 12 août 2028 au 18 août 2028
15 150 € par semaineDu 19 août 2028 au 25 août 2028
14 425 € par semaineDu 26 août 2028 au 1 septembre 2028
11 545 € par semaineDu 2 septembre 2028 au 8 septembre 2028
10 935 € par semaineDu 9 septembre 2028 au 15 septembre 2028
9 875 € par semaineDu 16 septembre 2028 au 22 septembre 2028
9 890 € par semaineDu 23 septembre 2028 au 29 septembre 2028
8 195 € par semaineDu 30 septembre 2028 au 6 octobre 2028
7 580 € par semaineDu 7 octobre 2028 au 13 octobre 2028
5 670 € par semaineDu 14 octobre 2028 au 20 octobre 2028
4 905 € par semaineDu 21 octobre 2028 au 27 octobre 2028
4 420 € par semaineDu 28 octobre 2028 au 3 novembre 2028
3 820 € par semaineDu 4 novembre 2028 au 10 novembre 2028
3 015 € par semaineDu 11 novembre 2028 au 17 novembre 2028
3 015 € par semaineDu 18 novembre 2028 au 24 novembre 2028
3 110 € par semaineDu 25 novembre 2028 au 1 décembre 2028
3 110 € par semaineDu 2 décembre 2028 au 8 décembre 2028
3 110 € par semaineDu 9 décembre 2028 au 15 décembre 2028
3 270 € par semaineDu 16 décembre 2028 au 22 décembre 2028
3 270 € par semaineDu 23 décembre 2028 au 29 décembre 2028
3 270 € par semaineDu 30 décembre 2028 au 31 décembre 2028
3 270 € par semaineLe reste de l'année :
2 945 € par semaine