| Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier 2025 | 30 avril 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 mai 2025 | 31 mai 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 juin 2025 | 30 juin 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 juillet 2025 | 31 juillet 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 août 2025 | 31 août 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 septembre 2025 | 30 septembre 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 janvier 2026 | 30 avril 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 mai 2026 | 31 mai 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 juin 2026 | 30 juin 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 août 2026 | 31 août 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 septembre 2026 | 30 septembre 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 octobre 2026 | 31 octobre 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| 1 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | 350 € | 2 300 € | 4 600 € | 1 jour |
| Le reste de l'année | 350 € | 2 300 € | - | 1 jour | |
Du 1 janvier 2025 au 30 avril 2025
350 € par jourDu 1 mai 2025 au 31 mai 2025
350 € par jourDu 1 juin 2025 au 30 juin 2025
350 € par jourDu 1 juillet 2025 au 31 juillet 2025
350 € par jourDu 1 août 2025 au 31 août 2025
350 € par jourDu 1 septembre 2025 au 30 septembre 2025
350 € par jourDu 1 octobre 2025 au 31 octobre 2025
350 € par jourDu 1 novembre 2025 au 30 novembre 2025
350 € par jourDu 1 décembre 2025 au 31 décembre 2025
350 € par jourDu 1 janvier 2026 au 30 avril 2026
350 € par jourDu 1 mai 2026 au 31 mai 2026
350 € par jourDu 1 juin 2026 au 30 juin 2026
350 € par jourDu 1 juillet 2026 au 31 juillet 2026
350 € par jourDu 1 août 2026 au 31 août 2026
350 € par jourDu 1 septembre 2026 au 30 septembre 2026
350 € par jourDu 1 octobre 2026 au 31 octobre 2026
350 € par jourDu 1 novembre 2026 au 30 novembre 2026
350 € par jourDu 1 décembre 2026 au 31 décembre 2026
350 € par jourLe reste de l'année :
350 € par jour